Heating elements are available in various lengths and power ratings. They are suitable for heating air, water, and corrosive liquids.
Available with flange connections or threaded connections in 1″, 1¼”, 1½”, 2″, and 2½” sizes.
Available surface finishes: AISI 304, AISI 316, INCOLOY 825, nickel
DEFAULT SELECTION:
| Thread | Power W | Voltage | Length | Material |
| 2″ | 2000 | 3x400V | 175 | AISI 316 |
| 2″ | 3,000 | 3x400V | 235 | AISI 316 |
| 2″ | 4,500 | 3x400V | 335 | AISI 316 |
| 2″ | 6,000 | 3x400V | 435 | AISI 316 |
| 2″ | 7,500 | 3x400V | 525 | AISI 316 |
| 2″ | 9,000 | 3x400V | 625 | AISI 316 |
| 2″ | 9,000 | 3x400V | 400 | AISI 316 |
| 2″ | 12,000 | 3x400V | 480 | AISI 316 |
| 2″ | 2000 | 3x400V | 175 | INCOLOY 825 |
| 2″ | 3,000 | 3x400V | 235 | INCOLOY 825 |
| 2″ | 4,500 | 3x400V | 335 | INCOLOY 825 |
| 2″ | 6,000 | 3x400V | 435 | INCOLOY 825 |
| 2″ | 7,500 | 3x400V | 525 | INCOLOY 825 |
| 2″ | 9,000 | 3x400V | 625 | INCOLOY 825 |
| 2″ | 12,000 | 3x400V | 730 | INCOLOY 825 |
| 2″ | 15,000 | 3x400V | 905 | INCOLOY 825 |
| 2″ | 20,000 | 3x400V | 1,150 | INCOLOY 825 |
| 2 ½” | 6,000 | 3x400V | 255 | AISI 316 |
| 2 ½” | 7,500 | 3x400V | 330 | AISI 316 |
| 2 ½” | 9,000 | 3x400V | 390 | AISI 316 |
| Material | Brass, Steel |
|---|---|
| Power (W) | 0.5, 0.7, 0.75, 1, 1.5, 10, 12, 2, 2.1, 2.25, 2.5, 3, 3.00, 4, 4.5, 6, 7.5, 9 |
| Voltage | 3x400 V |
| Length | 1½” Aggressive, 1½” Water, 2” Aggressive, 2” Oil, 2” Water |
| Total length | 1025, 1450, 175, 215, 235, 300, 315, 335, 360, 405, 420, 460, 485, 525, 535, 600, 632, 655, 660, 700, 730, 733, 775, 825, 832, 833 |
| Mounting points | 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 10.4, 10.7, 11, 11.3, 11.4, 11.6, 11.9, 12.5, 12.7, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 4.6, 4.7, 4.8, 8.1, 8.2, 8.4, 8.9 |
| Tellitav | YES |
| With a inquery | NO |



