Isereguleeruvaid küttekaableid kasutatakse külmumise kaitseks, samuti ka muudeks juhtudeks, kus on vaja kindlat temperatuuri hoida.
Enam levinud kasutuskohad, isereguleeruval EX sertifikaati omaval küttekaablid, on plahavatusohtlikud kohad, paigaldamisel tuleb kasutada spetsiaalset ühendamise komplekti.
Küttekaableid on võimalik lõigata täpselt nii pikaks kui vaja, see on mugav lahendus, mida saab teha kasvõi objektil olles.
ESR-H BOT spetsifikatsioon:
TRACECO spetsifikatsioon:
ESR-H BOT küttekaabli maksimaalne pinnatemperatuur: pingestatud ja kütteolekus max.120°C, pingestamata 210°C
TRACECO küttekaabli maksimaalne pinnatemperatuur: pingestatud ja kütteolekus max.65°C, pingestamata 80°C
| Kaabli tüüp: TRACECO, max. 65°C | |||||
| Kood | Võimsus | Tüüp | Pinge | Max. Pikkus | |
| 98600010 | 10W/m | TRACECO-10 | 10ºC/230V | 200m | |
| 98600011 | 20W/m | TRACECO-20 | 10ºC/230V | 155m | |
| 98600012 | 30W/m | TRACECO-30 | 10ºC/230V | 120m | |
| 98600013 | 40W/m | TRACECO-40 | 10ºC/230V | 100m | |
| Kaabli tüüp: ESR-H BOT, kõrgtemperatuuriline max. 120°C | |||||
| Kood | Võimsus | Tüüp | Pinge | Max. Pikkus | |
| 10W/m | ESR-H BOT-10 | 10ºC/230V | 200m | ||
| 98600027 | 20W/m | ESR-H BOT-20 | 10ºC/230V | 160m | |
| 98600029 | 30W/m | ESR-H BOT-30 | 10ºC/230V | 114m | |
| 98600031 | 60W/m | ESR-H BOT-60 | 10ºC/230V | 64m | |
| Võimsus (kW) | ELSR-H-10-2-BOT [10W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-H-15-2-BOT [15W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-H-20-2-BOT [20W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-H-30-2-BOT [30W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-H-45-2-BOT [45W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-H-60-2-BOT [60W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-H-75-2-BOT [75W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-LS-10-2-AO [10W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-LS-10-2-BO [10W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-LS-15-2-AO [15W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-LS-15-2-BO [15W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-LS-25-2-AO [25W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-LS-25-2-BO [25W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-N-10-2-AO [10W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-N-10-2-BO [10W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-N-10-2-BOT [10W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-N-20-2-AO [20W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-N-20-2-BO [20W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-N-20-2-BOT [20W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-N-30-2-AO [30W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-N-30-2-BO [30W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-N-30-2-BOT [30W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-N-40-2-AO [40W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-N-40-2-BO [40W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-N-40-2-BOT [40W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-SH 15-2 BOT [15W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-SH 35-2 BOT [35W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-SH 90-2 BOT [90W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-SHH-15-2-BOT [15W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-SHH-30-2-BOT [30W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-SHH-45-2-BOT [45W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-SHH-60-2-BOT [60W/m at 10°C, Un=230V], ELSR-SHH-75-2-BOT [75W/m at 10°C, Un=230V] |
|---|



